VORES Vejrudsigt

Hjortshøj

Lige nu

💧 0,2 mm
💨 8,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,8 mm
💨 6,2 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 15. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 0,2 mm 8,4 m/s
12:00 0,2 mm 8,6 m/s
13:00 0,2 mm 8,3 m/s
14:00 0 mm 6,7 m/s
15:00 0 mm 6,7 m/s
16:00 0 mm 5,3 m/s
17:00 0 mm 5 m/s
18:00 0 mm 4,7 m/s
19:00 0 mm 4,7 m/s
20:00 0 mm 5,1 m/s
21:00 0 mm 5,2 m/s
22:00 0 mm 5,6 m/s
23:00 0,2 mm 5,9 m/s
0:00 0 mm 6,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway