VORES Vejrudsigt

Hjortshøj

Lige nu

18°
💧 0,2 mm
💨 7,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 23,4 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
18°
💧 1,4 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
20°
💧 4 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
19°
💧 4,7 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
19°
💧 3,3 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
18°
💧 3,8 mm
💨 4,9 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 18° 0 mm 8,7 m/s
12:00 18° 0,2 mm 7,7 m/s
13:00 17° 1,8 mm 7,7 m/s
14:00 16° 4,4 mm 6,8 m/s
15:00 16° 3,6 mm 5,4 m/s
16:00 16° 1,8 mm 4,5 m/s
17:00 16° 2,4 mm 3,7 m/s
18:00 16° 5,8 mm 3,3 m/s
19:00 16° 3,4 mm 1,3 m/s
20:00 16° 0 mm 1,2 m/s
21:00 16° 0 mm 2,5 m/s
22:00 16° 0 mm 3 m/s
23:00 16° 0 mm 3,4 m/s
0:00 15° 0 mm 3,7 m/s
1:00 15° 0 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway